| 型号 | PAL-HIKARi 2 (葡萄) |
|---|---|
| Cat.No. | 5452 |
| 测量标度 | Brix |
| 测量水果 | 葡萄(推荐直径15毫米或以上) |
| 测量范围 | 10.0 至 25.0% |
| 分辨率 | 0.1% |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视葡萄品种、测量环境而有所不同。 |
| 反复的特征 | ±1% |
|---|---|
| 自动温度补偿范围 | 5.0 至 35.0℃ *测试前需让葡萄适应其环境温度。 |
| 电源 | 2 ×AAA 电池 |
| 国际保护等级 | IP64 |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153公克(不含零件的重量) |
TECHNICAL&TRY日本T&T液位检知器KP-7-0青岛平山技研刘156-21198049