| 型名 | HE-960HI |
|---|---|
| 温度センサ仕様 | 測温抵抗体1000Ω/0℃ |
| セル定数 | 0.1/cm |
| 測定範囲 | 導電率:0~200mS/cm (温度補償する前の導電率の測定範囲:0〜500mS/cm) 温度 :0.0~100.0℃ |
| 濃度変換 | NaOH、HNO3、H3PO4 :0~5.00% 内部プログラム組み込み 任意1、2 :0~100.00% 変換式をユーザーで設定(温度補償、濃度変換) |
| 表示・出力範囲 | 導電率:0~2000mS/cm 温度 :-30~160℃ 濃度 :0~5%(NaOH,HNO3,H3PO4)、 0~100%(任意濃度) |
| 伝送出力 | 出力点数:4点
|
| 接点出力 | 出力点数:5点 |
日本U-RD电流互感器钳形电流整流器CTT-24-CLS-CV250青岛平山技研刘156-21198049