| 型號 | PAL-Ramen Meister |
|---|---|
| Cat.No. | 4942 |
| 標度 | 糖度 鹽濃度 % (g/100g) |
| 測量範圍 | 糖度 : 0.00 至 90.0% 鹽濃度 : 0.00 至 15.00% |
| 分辨率 | 糖度 : 0.1% 鹽濃度 : 0.01% |
| 測量精度 | 糖度 : ±0.2% 顯示數值 ±0.05%(鹽濃度0.00 至 0.99%) 相对精度 ±5% (鹽濃度1.00 至 9.99%) 相对精度 ±10% (鹽濃度10.00 至 15.00%) *在蔗糖溶液和氯化鈉溶液中 (20°C) |
日本 ATAGO爱拓盐水浓度折射仪 MASTER-S28M青岛平山技研刘156-21198049