| 系列名称 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台表面尺寸 | 50×70毫米 | 60×60毫米 | 60×100毫米 | 70×70毫米 | 70×110毫米 |
| 运动 [mm] | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 |
| 载重能力 [kgf] | 9.06 | 9.28 | 8.61 | 9.15 | 8.35 |
| 指导 | 线性球导 | 线性球导 | 线性球导 | 线性球导 | 线性球导 |
| 主要资料 | 不锈钢 - 无电镀镍 | 不锈钢 - 无电镀镍 | 不锈钢 - 无电镀镍 | 不锈钢 - 无电镀镍 | 不锈钢 - 无电镀镍 |
| 最大速度(水平) [毫米/秒] | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
| 单轴精度规格 可重复定位精度 [±微米以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 单轴精度规格 直线度 [以μm为单位] | 2 | 1 | 2 |
SURUGA骏河精机 自动载物台 KY0725青岛平山技研刘156-21198049