| 一体式 | 探针型 | ||
| 传感器 | 温度...热敏电阻 湿度...聚合物电容传感器 | ||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 温度 | -10~45℃ | -20~70℃ |
| 湿度 | 相对湿度5-95%rh(无凝露) 露点温度 -35 至 55℃(仅限标准型) | ||
| 测量分辨力 | 温度...0.1℃ 相对湿度...0.1%rh | ||
| 精度额定 | 温度 | ±0.5℃±1digit(5~45℃时) ±1.0℃±1位(-10~5℃) | ±0.5℃±1digit(5~45℃时) ±1.0℃±1位(-20~5℃和45~70℃) |
| 湿度 | ±2.5%rh±1digit (5-90%rh) ±3.5%rh±1digit (90-95%rh) | ||
| 响应性 | 温度 | 40秒以下(0.5m/s通风条件下,从约50℃步进到约25℃) | |
| 湿度 | 40秒内(25℃恒定,0.1m/s通风,从大约30%rh步进到50%rh) | ||
| 相对湿度测量的温度依赖性 | ±0.1% rh/°C (相对于25°C、50% rh测量值的变动) | ||
| 显示 | LCD(液晶)数字显示 温度、相对湿度、露点温度(仅限标准型)、单位、功能状态显示、电池电量指示 | ||
| 显示更新周期 | 1.0秒 | ||
| 电池 | 2节7号碱性电池 | ||
| 电池寿命 | 约500小时 (25°C) | ||
| CE标记 | EN61326-1/B 类 EMC环境下的影响值 温度±0.5℃以下,湿度±2.5%rh(25℃±3℃时) 露点温度±2.0℃以下(25℃、50%rh时) | ||
| 质量 | 约92g (不含电池) | 约130g (不含电池) | |
MIYACHI天田直流逆变式焊接电源IS-800A(1400A)青岛平山技研刘156-21198049