| 类型 | 自动电位滴定仪 |
|---|---|
| 模型 | AT-710M |
| 产品配置 | MCU-710M + AT-710 + IDP-100 + 螺旋桨搅拌器 |
| 检测范围 | 1) 电位:-2000mV 至 +2000mV 2) pH:-20000 至 20000 pH 3) 温度:0 至 100°C |
| 滴定模式 | 自动滴定、自动间歇、间歇、静态、石油滴定、化学需氧量 |
| 方法 | 标准方法 120,组合方法 10(最多可链接 5 种方法) |
| 滴定种类 | 电位法(酸碱法、氧化还原法、沉淀法)、光度法、偏振法、电导法 |
| 滴定形式 | 全滴定(自动EP检测)、EP停止、液位停止、交点、EP停止/液位停止 |
| 特殊申请 | 电极电位(pH值、电位)测量,酸解离常数(pKa) 同时记录双向输入电位(例如,滴定度与pH值+%T,滴定度与pH值+μS),学习 |
| 关键操作 | 触摸面板 |
| 显示器 | 1) 8.4英寸彩色液晶显示屏,800 x 600像素 2) 英语/日语/普通话/韩语/俄语/西班牙语/德语/法语 3) 4通道同步显示(也可同时显示卡尔·费休水分滴定仪数据) |
| 计算 | 含量浓度、统计数据处理(均值、标准差和相对标准差)以及空白值和因子值的自动平均 |
| 数据存储 | 500个样本 |
| GLP合规性 | 操作员/用户组管理注册 滴定剂: 因子测量日期提醒/试剂剩余量报警/活塞更换日期提醒/试剂更换日期提醒/因子测量历史记录 检查性能: 计划检查日期提醒/检查结果记录 电极管理: 校准日期提醒/校准历史记录/电极检查/电极检查历史记录 滴定管容量验证: 验证/验证结果记录 导通时间管理: 显示运行时间 |
| 滴定管尺寸 | 20毫升玻璃滴定管,带棕色盖(标准配置) 可选滴定管规格:10毫升、5毫升或1毫升 |
| 滴定管准确性 | 50mL滴定管(自动分配器):±0.5mL ;20mL滴定管:± 0.02mL ,重复性± 0.01mL;10mL滴定管:±0.015mL,重复性±0.005mL;5mL滴定管:±0.01mL,重复性±0.003mL;1mL滴定管:±0.005mL,重复性± 0.001mL |
| 前置放大器 | 1) STD:pH (mV) 和 mV,2 个输入(标准) 2) PTA:pH (mV)、mV 和光度,3 个输入 3) POT:pH (mV)、mV 和极性,3 个输入 4) CMT:pH (mV)、mV 和电导率,3 个输入(需要出厂设置) 5) TET:pH (mV) 2 路和 mV,输入(需要出厂设置) |
| 外部 I/O | RS-232C 端口 x3: 用于点阵打印机/电子天平/数据采集软件 (SOFT-CAP); SS-BUS 端口 x1: 用于多样品自动进样器;APB ELE. 端口 x1: 用于智能电极; USB 端口 x1: 用于 U 盘、热敏打印机、A4 打印机、键盘、条形码阅读器、脚踏开关、USB 集线器; TEMP.COMP. 端口 x1: 用于连接温度传感器以校正试剂体积,传感器为 Pt100,温度读数精度:+/- 0.5°C(仅限滴定管 1); LAN 端口 x1: 用于连接个人电脑 (PC)。 |
| 可扩展性 | 测量仪器: 自动电位滴定仪 (AT-710)、卡尔·费休水分滴定仪 (MKV-710/MKC-710/MKH-710);可添加三台此类仪器。 自动活塞滴定管: 最多可控制 10 个滴定管驱动器(包括两个内置滴定管驱动器)。 多样品自动进样器: CHA-600、CHA-700、CHA-740、CHA-760 |
| 环境条件 | 1)温度:5至35摄氏度 2)湿度:85%RH或以下(无冷凝) |
| 电源 | 主机:DC24V(主机),AC100-240V±10%,50/60Hz(电源适配器) 打印机:DC7V(主机),AC100V±10%,50/60Hz(电源适配器) |
| 功耗 | 主机:约 30 瓦,打印机:约 7 瓦 |
| 方面 | 触摸面板控制器:225(宽)x 190(深)x 42(高)毫米; 滴定单元:141(宽)x 296(深)x 367(高)毫米(不含管路); 打印机:106(宽)x 180(深)x 88(高)毫米 |
| 重量 | 触摸面板控制器:约1.5千克; 滴定装置:约4.0千克; 打印机:约0.4千克 |
| 合格标准 | CE 标志 EMC:EN61326-1 LVD:EN61010-1 RE 指令 滴定管单元 EBU FCC Part15 SubpartC FCC ID:2ABSVEBU01 |
KEM京都电子气体样品汞测量装置MD-700C型青岛平山技研刘156-21198049