| 模型 | 标准型 | 高压型 | ||||||||
| DET100A | DET100B | DET200A | DET200B | DET300A | DET300B | DET400A | DET400B | DET400SA | DET400SB | |
| 功率(千瓦) | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 供电电压(V) | 1Φ100 | 3Φ200 | 1Φ100 | 3Φ200 | 1Φ100 | 3Φ200 | 1Φ100 | 3Φ200 | 1Φ100 | 3Φ200 |
| 额定电流(A) [50/60Hz] | 1.0/0.8 | 0.4/0.3 | 3.0/3.0 | 1.0/1.1 | 4.1/4.7 | 1.5/1.7 | 5.0/6.5 | 1.6/2.0 | 5.5/6.9 | 1.7/2.0 |
| 最大气流(㎥/分钟) [50/60Hz] | 1.3/1.6 | 3.3/4.0 | 5.5/6.5 | 9/10 | 5.0/6.0 | |||||
| 最大静压(kPa) [50/60Hz] | 0.35/0.50 | 0.88/1.23 | 1.08/1.57 | 1.13/1.62 | 2.26/3.14 | |||||
| 噪声(dB) [50/60Hz] | 56/58 | 62/65 | 67/71 | 63/65 | 65/68 | |||||
| 吸力直径(毫米) | Φ55 | Φ70 | Φ100 | Φ100 | Φ75 | |||||
| 拉出容量(l) | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 7 | 7 | |||||
| 过滤面积(平方米) | 0.72 | 2.2 | 4.1 | 2.2 | 1.4 | |||||
| 质量(公斤) | 10.8 | 22 | 38 | 85 | 80 | |||||
日本TSK关西热风发生器SH31-1200-3K青岛平山技研刘156-21198049