| 传感器 单元 | 显示单元 | 特征 | ||
| 数字 | 数字4CH | |||
| 皮拉尼真空计 | SW1 SP1 | ISG1 | IM1R1 IM2R1 | ・10-2~10+5Pa ・价格低 |
| 热的 阴极 真空计 | SH2 | ・5x10-8~9.9x100Pa ・测量范围广 ・多离子真空计适用 | ||
| 冷 阴极 真空计 | SC1 | ・5x10-5~1Pa ・低运行成本 | ||
| 电容 压力计 | CCMT-D | DC15V DC24V | ・陶瓷隔膜规格 ・可以高精度测量低,中真空 | |
| 特征 | ・测定子一体型 ・类似物输出 ・设定点输出 | ・DC24V适用 ・设定点3点 ・查看方便LED | ・4CH同时表示 ・设定点8点 ・节省空间 | |
ULVAC爱发科 电容压力计 CCMT-1D青岛平山技研刘156-21198049